<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grevesmühlen - Stadt ohne WATT</title>
	<atom:link href="http://www.stadt-ohne-watt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stadt-ohne-watt.de</link>
	<description>Verein für nachhaltige Stadt und Regionalentwicklung e.V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 04:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tage der erneuerbaren Energien am 26.04. und 27.04.2012 in Grevesmühlen</title>
		<link>http://www.stadt-ohne-watt.de/2012/04/tage-der-erneuerbaren-energien-am-26-04-und-27-04-2012-in-grevesmuhlen/</link>
		<comments>http://www.stadt-ohne-watt.de/2012/04/tage-der-erneuerbaren-energien-am-26-04-und-27-04-2012-in-grevesmuhlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 04:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergieregion]]></category>
		<category><![CDATA[Bioerdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgersolarpark]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Grevesmühlen]]></category>
		<category><![CDATA[IBC Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Kennersys]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Regenerativ]]></category>
		<category><![CDATA[Regionaler Planungsverband]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt ohne WATT]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-ohne-watt.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Der Tag der Erneuerbaren Energien findet in Grevesmühlen in diesem Jahr an zwei Tagen statt. Der 26.4. und der 27.4.2012 stehen ganz im Zeichen des Klimaschutzes, der Sonnenenergie, der Windkraft, der Biogastechnologie und des Naturerlebens überhaupt. Wir wollen Schüler und Interessierte am 26.4. mit verschiedenen Lernorten bekannt machen und Erneuerbare Energien erlebbar vorstellen. Das Konzept [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.grevesmuehlen.de/uploads/pics/ErneuerbareEnergie.jpg" alt="Tag der erneuerbaren Energien in Grevesmühlen" width="302" height="259" />Der Tag der Erneuerbaren Energien findet in Grevesmühlen in diesem Jahr an zwei Tagen statt. Der 26.4. und der 27.4.2012 stehen ganz im Zeichen des Klimaschutzes, der Sonnenenergie, der Windkraft, der Biogastechnologie und des Naturerlebens überhaupt.</p>
<p>Wir wollen Schüler und Interessierte am 26.4. mit verschiedenen Lernorten bekannt machen und Erneuerbare Energien erlebbar vorstellen.</p>
<p>Das Konzept im letzten Jahr ging auf und so hat sich der Verein Stadt ohne Watt auch in diesem Jahr das Ziel gesetzt 200 Schüler auf Entdeckungstour zu schicken.</p>
<p>Gleichfalls findet an diesem Tag der Girls Day als Auftaktveranstaltung in unserem Bundesland in Grevesmühlen zu dem Thema Erneuerbare Energien statt.</p>
<p>Am 27.4. laden wir mit dem Planungsverband zu einer Tagung im ÜAZ ein, deren Inhalt Sie bitte aus dem Anhang nehmen. Aber auch an diesem Tag sind die Lernorte zu besichtigen, da Erneuerbare Energien zur Erarbeitung eines Energiekonzeptes für Westmecklenburg im Vordergrund stehen.</p>
<p>Anmeldung bis zum 20. April 2012 (Formular in der Einladung Energiekonzept)</p>
<p>Informationen zum download:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.grevesmuehlen.de/uploads/media/2012-04-27_Einladung_Energiekonzept_WM.pdf" target="_blank">Einladung_Energiekonzept_WM.pdf</a></li>
<li><a href="http://www.grevesmuehlen.de/uploads/media/Energiekonzept_Westmecklenburg.pdf" target="_blank">Energiekonzept_Westmecklenburg.pdf</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadt-ohne-watt.de/2012/04/tage-der-erneuerbaren-energien-am-26-04-und-27-04-2012-in-grevesmuhlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grevesmühlen wird heller &#8211; erste energiesparende Straßenlampen im Testbetrieb</title>
		<link>http://www.stadt-ohne-watt.de/2012/03/grevesmuhlen-wird-heller-erste-energiesparende-strasenlampen-im-testbetrieb/</link>
		<comments>http://www.stadt-ohne-watt.de/2012/03/grevesmuhlen-wird-heller-erste-energiesparende-strasenlampen-im-testbetrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 14:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergieregion]]></category>
		<category><![CDATA[Grevesmühlen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-ohne-watt.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Schritte zur Umsetzung der Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Grevesmühlen sind in Gang gesetzt.In Zusammenarbeit zwischen der Stadt Grevesmühlen und den Stadtwerken werden in dieser Woche verschiedene Straßenbeleuchtungen im Stadtgebiet getestet. Die Testphase ermöglicht erste Auswertungen in Bezug auf Technologie und Ausleuchtung. Oberste Ziele sind Energieeinsparung, Lichtqualität und Wirtschaftlichkeit.Insgesamt werden 8 Induktions- sowie 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadt-ohne-watt.de/wp-content/uploads/2012/03/Lampen_GVM.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-445" style="border-image: initial; margin: 5px;" title="Lampen_GVM" src="http://www.stadt-ohne-watt.de/wp-content/uploads/2012/03/Lampen_GVM.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a>Die ersten Schritte zur Umsetzung der Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Grevesmühlen sind in Gang gesetzt.In Zusammenarbeit zwischen der Stadt Grevesmühlen und den Stadtwerken werden in dieser Woche verschiedene Straßenbeleuchtungen im Stadtgebiet getestet. Die Testphase ermöglicht erste Auswertungen in Bezug auf Technologie und Ausleuchtung. Oberste Ziele sind Energieeinsparung, Lichtqualität und Wirtschaftlichkeit.Insgesamt werden 8 Induktions- sowie 9 LED-Lampenmodelle von unterschiedlichen Herstellern getestet, die mit unterschiedlichen Leistungen und unterschiedlichen Lichtfarben ausgestattet sind. Die Induktionslampen werden in der unteren Wismarschen Straße eingesetzt. Die LED-Lampen werden im Grünen Weg, in der Bahnhofstraße und Am Langen Stein zum Einsatz kommen.</p>
<p>Haben Sie Fragen oder Anregungen! Rufen Sie uns an! Weitere Infos unter 03881/7845-62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadt-ohne-watt.de/2012/03/grevesmuhlen-wird-heller-erste-energiesparende-strasenlampen-im-testbetrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landkreis Nordwestmecklenburg steigt um auf Fernwärme aus Biogasanlage</title>
		<link>http://www.stadt-ohne-watt.de/2011/12/landkreis-nordwestmecklenburg-steigt-um-auf-fernwarme-aus-biogasanlage/</link>
		<comments>http://www.stadt-ohne-watt.de/2011/12/landkreis-nordwestmecklenburg-steigt-um-auf-fernwarme-aus-biogasanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergieregion]]></category>
		<category><![CDATA[Bioerdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Grevesmühlen]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt ohne WATT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-ohne-watt.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Heiner Wilms, Geschäftsführer der Grevesmühlener Stadtwerke, atmete gestern Mittag erleichtert auf. Mit der Inbetriebnahme der Übergangsstation im Keller der Malzfabrik ist das Thema Fernwärme vorerst abgeschlossen. Die vier 20 Jahre alten Gasheizkessel der Kreisverwaltung haben ausgedient, seitdem die Stadtwerke die Fernwärme für das komplette Bürogebäude liefern. Erzeugt wird die Energie in der Biogasanlage am Degtower [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadt-ohne-watt.de/wp-content/uploads/2011/03/malzfabrik-gvm.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-398" style="margin: 3px;" title="malzfabrik-gvm" src="http://www.stadt-ohne-watt.de/wp-content/uploads/2011/03/malzfabrik-gvm-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a>Heiner Wilms, Geschäftsführer der Grevesmühlener Stadtwerke, atmete gestern Mittag erleichtert auf. Mit der Inbetriebnahme der Übergangsstation im Keller der Malzfabrik ist das Thema Fernwärme vorerst abgeschlossen. Die vier 20 Jahre alten Gasheizkessel der Kreisverwaltung haben ausgedient, seitdem die Stadtwerke die Fernwärme für das komplette Bürogebäude liefern. Erzeugt wird die Energie in der Biogasanlage am Degtower Weg, mit dem Gas wird das Wasser auf 80 Grad erhitzt, nach rund zweieinhalb Kilometern kommt es mit 77 Grad im Keller der Malzfabrik an.</p>
<p>Die drei Grad Wärmeverlust unterwegs sind ein Spitzenwert in Sachen Ökonomie. Allerdings kochten vor rund anderthalb Jahren die Gemüter in der Grevesmühlener Innenstadt hoch, als die Stadtwerke begannen, die Leitungen zu verlegen. In der Wismarschen Straße gab es mächtigen Ärger, weil die Straße aufgerissen werden musste und die Einzelhändler auf die Barrikaden gingen.</p>
<p>Das ist mittlerweile Geschichte und Ingenieur Frank Meyer aus Wotenitz, der zusammen mit den Stadtwerken das Energiekonzept entwickelt hat, mehr als zufrieden. „Wir sind mutig in Grevesmühlen, wir koppeln uns von den großen Energieversorgern ab. Und das ist genau der richtige Weg.“ Denn die Stadtwerke setzen nicht nur auf Biogas, sondern auch auf Windkraft und Sonnenenergie. Laut Heiner Wilms soll im kommenden Jahr weiter investiert werden. „2013 wollen wir soweit sein, dass Grevesmühlen komplett mit erneuerbarer Energie versorgt werden kann.“ Die Kritik, dass Biogas zu Monokulturen führen würde, weist Wilms kategorisch zurück. „Wir werden von drei Landwirten aus der unmittelbaren Umgebung mit Mais beliefert, ohne dass das zu Monokulturen führt“, erklärte er gestern.</p>
<p>Überdies biete das Thema Fernwärme noch jede Menge Potenzial. So liegen Anschlüsse in der Karl-Marx-Straße bereit, um das geplante Wohngebiet anzuschließen. Die Fritz-Reuter-Schule, der alte Speicher in der Kirchstraße und der Rathausblock werden bereits mit Fernwärme versorgt. „Damit ist die Biogasanlage vorerst ausgelastet, was aber nicht bedeutet, dass wir keine weiteren Abnehmer bedienen können“, so Wilms. „Das könnten wir jederzeit.“<br />
Quelle:Ostseezeitung.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadt-ohne-watt.de/2011/12/landkreis-nordwestmecklenburg-steigt-um-auf-fernwarme-aus-biogasanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beteiligungsmöglichkeit Bürgersolarpark Grevesmühlen GmbH &amp; Co. KG</title>
		<link>http://www.stadt-ohne-watt.de/2011/11/beteiligungsmoglichkeit-burgersolarpark-grevesmuhlen-gmbh-co-kg/</link>
		<comments>http://www.stadt-ohne-watt.de/2011/11/beteiligungsmoglichkeit-burgersolarpark-grevesmuhlen-gmbh-co-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergieregion]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgersolarpark]]></category>
		<category><![CDATA[Grevesmühlen]]></category>
		<category><![CDATA[IBC Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt ohne WATT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-ohne-watt.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Die IBC Solar GmbH bietet die Beteiligungsmöglichkeit am Bürgersolarpark Grevesmühlen an. Profitieren Sie von den wirtschaftlichen Möglichkeiten der solaren Energiegewinnung und zeichnen Sie Anteile an unserer Bürgersolarpark Grevesmühlen GmbH &#38; Co. KG. Die Photovoltaik-Freiland-Anlage am Standort Grevesmühlen, im Landkreis Nordwestmecklenburg, mit einer Leistung von 1.646,80 kWp speist bereits seit Juli 2011 umweltfreundlichen Solarstrom ins öffentliche Netz ein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadt-ohne-watt.de/wp-content/uploads/2011/11/bürgersolarpark-grevesmühlen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-431" title="bürgersolarpark-grevesmühlen" src="http://www.stadt-ohne-watt.de/wp-content/uploads/2011/11/bürgersolarpark-grevesmühlen.jpg" alt="" width="596" height="648" /></a>Die IBC Solar GmbH bietet die Beteiligungsmöglichkeit am Bürgersolarpark Grevesmühlen an.</p>
<p>Profitieren Sie von den wirtschaftlichen Möglichkeiten der solaren Energiegewinnung und zeichnen Sie Anteile an unserer Bürgersolarpark Grevesmühlen GmbH &amp; Co. KG.</p>
<p>Die <a>Photovoltaik</a>-Freiland-Anlage am Standort Grevesmühlen, im Landkreis Nordwestmecklenburg, mit einer Leistung von 1.646,80 kWp speist bereits seit Juli 2011 umweltfreundlichen <a>Solarstrom</a> ins öffentliche Netz ein.</p>
<p>Die prognostizierte Rendite beträgt ohne Berücksichtigung individueller steuerlicher Effekte 6,05 % vor Gewerbesteuer. Der prognostizierte Kapitalrückfluss beträgt 271,92 % vor Gewerbesteuer auf das eingesetzte Eigenkapital.</p>
<p>Ab einer Mindesteinlage von 5.000 EUR ist eine Beteiligung an diesem Bürgersolarkraftwerk möglich.</p>
<p>Fordern Sie jetzt den Verkaufsprospekt an: <a href="mailto:peggy.walther@ibc-solar.de">peggy.walther@ibc-solar.de</a>, Tel. 0 95 73 / 92 24-651,Fax -98 651. Der Verkaufsprospekt ist zudem an unseren Auslegestellen im Rathaus der StadtGrevesmühlen sowie im Kundenzentrum der Stadtwerke Grevesmühlen erhältlich. Sehr gerne beraten wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadt-ohne-watt.de/2011/11/beteiligungsmoglichkeit-burgersolarpark-grevesmuhlen-gmbh-co-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenersys baut zwei weitere Windräder</title>
		<link>http://www.stadt-ohne-watt.de/2011/11/kenersys-baut-zwei-weitere-windrader/</link>
		<comments>http://www.stadt-ohne-watt.de/2011/11/kenersys-baut-zwei-weitere-windrader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Grevesmühlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kennersys]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadt-ohne-watt.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Kenersys, die in Wismar Windkraftanlagen herstellt, will auf dem Testgelände in Questin nahe Grevesmühlen zwei weitere Anlagen errichten. Zwei Testanlagen stehen dort bereits, eine davon haben die Stadtwerke Grevesmühlen gekauft. Der Bauausschuss der Stadt sprach sich für den Bau der weiteren Testanlagen aus. Zwar hatte es vor der Errichtung der ersten zwei Anlagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stadt-ohne-watt.de/wp-content/uploads/2011/11/k100_02_Kenersys.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-427" style="margin: 5px;" title="k100_02_Kenersys" src="http://www.stadt-ohne-watt.de/wp-content/uploads/2011/11/k100_02_Kenersys-157x300.jpg" alt="" width="157" height="300" /></a>Die Firma Kenersys, die in Wismar Windkraftanlagen herstellt, will auf dem Testgelände in Questin nahe Grevesmühlen zwei weitere Anlagen errichten. Zwei Testanlagen stehen dort bereits, eine davon haben die Stadtwerke Grevesmühlen gekauft.</p>
<p>Der Bauausschuss der Stadt sprach sich für den Bau der weiteren Testanlagen aus. Zwar hatte es vor der Errichtung der ersten zwei Anlagen teilweise heftige Proteste von Anwohnern aus Questin gegeben, am Ende setzte sich jedoch das Unternehmen durch, das das Testgelände vom Land zugewiesen bekommen hatte. Selbst die Stadtverwaltung von Grevesmühlen hatte gegen die Art und Weise der Ausweisung des Areals protestiert. Das Land hatte sich nämlich eines Verfahrens bedient, bei dem die Kommune keine Entscheidungsgewalt hat.</p>
<p>Aus dem ursprünglichen Protest ist mittlerweile eine Symbiose geworden. Die Stadtwerke als Tochterunternehmen von Grevesmühlen hatten drei Millionen Euro in den Kauf investiert. Nun sollen zwei weitere Windkrafträder errichtet werden, die Kenersys als Testanlagen betreibt-</p>
<p>Quelle: www.ostseezeitung.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadt-ohne-watt.de/2011/11/kenersys-baut-zwei-weitere-windrader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

